| あゆみ12期(2003.7.1〜2004.6.30) | |||
| ◇事業等 | |||
| 2003. | 7. 1 | 12期目スタート | |
| ガバナーズスローガン | |||
| 「輝く明日へ 心新たに 奉仕の輪」 | |||
| 12代目会長:村井 重美 | |||
| 会長スローガン | |||
| 「身近な人達に 心の温もりを伝えよう ウィサーブ」 | |||
| 7.17 | 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動街頭パレードに参加 10人×1.5h=15h | ||
| 8.27 | チャリティゴルフコンペ開催 70h | ||
| 13,280円(獲得事業資金535,300円) | |||
| 収益金一部をユニセフへ寄付 50,000円 | |||
| 9.18 | 湧ケ淵公園案内碑周辺の草取り 9人×0.5h=4.5h | ||
| 環境保全啓発運動の一環として、石手川ダム見学研修を実施(研修例会) | |||
| 45人×0.5h=22.5h | |||
| 9.29 | 献血奉仕(394人・・・200cc換算) 6人×6.5h×3日=117h 63,776円 | ||
| 10.1.3 | |||
| 10.17 | 国際平和ポスターコンテスト参加 | ||
| 参加学校(味生小学校)へお礼に白鷺文庫贈呈 0.5h×5人=2.5h | |||
| 1,000円(図書券298枚は前年度の残りを使用) | |||
| 10.18.19 | 松山市みんなの生活展実行委員会主催「みんなの生活展」に参加 | ||
| 57h+58h=115h 83,524円 | |||
| 11.2 | 留学生との交流「砥部焼き体験」実施(研修例会) 152h 303,345円 | ||
| 11.5 | 献血奉仕(172人・・・200cc換算) 3.5h×3人=10.5h | ||
| 11.21 | 青少年育成についての講演会開催(研修例会) 20,000円 | ||
| 講師;(特定非営利活動法人)日本ガーディアンエンジェルス本部理事 | |||
| 11.23 | 愛媛県国際交流協会主催「えひめ国際まつり」に参加 | ||
| ビデオカメラ寄贈 14h 79,485円 | |||
| 12.2.8 | 献血奉仕(98人・・・200cc換算) 4h×4人+3.5h×4人=30h | ||
| 24,766円 | |||
| 2.22 | 平野寿将チャリティトークショー開催(獲得事業資金756,320円) 118h | ||
| 3.11.23.24 | 献血奉仕(455人・・・200cc換算) 77h 119,958円・4,598円 | ||
| 4.14 | |||
| 3.14 | 「WE LOVE 石手川」 河川清掃奉仕 372.5h 520,834円 | ||
| ◇ 救出金・助成金他 | |||
| ボーイスカウトへ助成金 100,000円 | |||
| LCIF20$×63人=1,260$寄付 134,820円 | |||
| えひめボランティア助成金「愛・ウエーブ2004」へ寄付 10,000円 | |||
| アイバンク賛助会費 10,000円 | |||
| 仙台フォーラム拠出金(前期) 500円×67人=33,500円 | |||
| 仙台フォーラム拠出金(後期) 500円×69人=34,500円 | |||
| MJF寄付 村井 重美(1回目)・大久保 憲(3回目) | |||
| ◇ 式典 | |||
| 2003. | 11.7〜10 | 第42回東洋・東南アジアフォーラム(台湾・台北) | |
| 2004. | 3.13 | 松山ホストLC50周年記念式典(全日空ホテル) | |
| 4.11 | 第50回336−A地区年次大会(高松市) | ||
| 5.23 | 336複合地区第50回年次大会(尾道市) | ||
| 7.5〜9 | 第87回ライオンズクラブ国際大会 | ||
| (アメリカデトロイト、カナダウィンザー) | |||
| ◇スクール・会議等 | |||
| 2003. | 7.19 | ガバナー公式訪問 | (伊予鉄会館) |
| 7.22 | テーサップ・リー次期国際会長公式訪問 | (福岡市) | |
| 8.2 | 1R−各委員会 委員長スクール | (国際ホテル) | |
| 7.6 | 1R−ライオンテーマー・テールツイスター・計画委員長合同スクール | (伊予鉄会館) | |
| 9.6 | 第1回3Zガバナー諮問委員会・第1回ゾーンレベル会員委員会 | (伊予鉄会館) | |
| 11.1 | 1R−第1回新会員オリエンテーション | (伊予鉄会館) | |
| 11.25 | 1R協議検討会 | (伊予鉄会館) | |
| 12.6 | 第2回3Zガバナー諮問委員会・第2回ゾーンレベル会員委員会 | (伊予鉄会館) | |
| 3.27 | 第3回3Zガバナー諮問委員会・第3回ゾーンレベル会員委員会 | (伊予鉄会館) | |
| 4.3 | 1R−第2回新会員オリエンテーション | (伊予鉄会館) | |
| 5.31 | 松山11LC会長幹事会(引継ぎ会) | (国際ホテル) | |
| 6.4 | 次期クラブ三役オリエンテーション | (徳島市) | |
| 6.6 | 第4回ゾーンレベル会員委員会 | (全日空ホテル) | |
| 6.9 | 献血推進研究会 | (伊予鉄会館) | |
| 6.12 | 第4回ガバナー諮問委員会及び1R合同引継会 | (伊予鉄会館) | |
| ◇ガバナーズアワード | |||
| ・アクティビティ賞 銀賞 | |||
| ・会員増強賞 銀賞 | |||
| ・平和ポスター賞 優秀賞 | |||
| ・国際交流賞 銀賞 | |||
| ・MJF賞 銅賞 | |||
| ・古切手収集賞 銅賞 | |||
| ・年次大会出席努力賞 大久保 憲(10回) | |||
| 金森 昭(5回) 村井 重美(5回) | |||
| 本山賀寿満(5回) |